QANode — Documentación
Bienvenido a la documentación oficial de QANode Community Edition, la plataforma de automatización de pruebas con editor visual de flujos.
Primeros Pasos
| Página | Descripción |
|---|---|
| Introducción | Qué es QANode y descripción general de la plataforma |
| Instalación | Cómo instalar y configurar QANode |
| Inicio Rápido | Crea tu primera prueba en minutos |
| Conceptos Fundamentales | Proyectos, flujos, nodos, suites y ejecuciones |
Editor de Flujos
| Página | Descripción |
|---|---|
| Descripción General del Editor | Interfaz, canvas, paleta de nodos y panel de propiedades |
| Trabajando con Nodos | Agregar, conectar, configurar y eliminar nodos |
| Ejecución y Depuración | Ejecutar flujos, visualizar resultados y depurar fallos |
Referencia de Nodos
Control de Flujo
| Nodo | Descripción |
|---|---|
| If | Bifurcación condicional (verdadero/falso) |
| Switch | Bifurcación múltiple por valor o condición |
| Loop | Repetición por conteo, array o condición |
| Merge | Unión de múltiples caminos de ejecución |
Web
| Nodo | Descripción |
|---|---|
| Web Flow | Automatización web con múltiples pasos y selectores CSS/XPath |
| Smart Locators | Automatización web con localizadores semánticos de Playwright |
Mobile
| Nodo | Descripción |
|---|---|
| Mobile Flow | Automatización de apps Android e iOS con Appium |
| Inspector Mobile | Grabación visual interactiva de pasos mobile |
API
| Nodo | Descripción |
|---|---|
| HTTP Request | Solicitudes HTTP (GET, POST, PUT, PATCH, DELETE) |
Base de Datos
| Nodo | Descripción |
|---|---|
| PostgreSQL | Consultas y operaciones en PostgreSQL |
| MySQL | Consultas y operaciones en MySQL |
| MariaDB | Consultas y operaciones en MariaDB |
| Oracle | Consultas y operaciones en Oracle |
| MongoDB | Operaciones en MongoDB (find, insert, update, etc.) |
Infraestructura
| Nodo | Descripción |
|---|---|
| SSH Command | Ejecución de comandos SSH remotos |
Performance
| Nodo | Descripción |
|---|---|
| Load Test | Pruebas de carga y rendimiento con múltiples usuarios virtuales |
Utilidades
| Nodo | Descripción |
|---|---|
| Set Variable | Define variables en tiempo de ejecución |
| Log | Registra mensajes en el log de ejecución |
| Wait | Espera un tiempo determinado o una condición |
| Stop and Fail | Detiene el flujo con estado de fallo |
| Custom JavaScript | Ejecuta código JavaScript personalizado |
| Email Inbox | Espera y extrae correos, OTPs y enlaces vía IMAP |
Nodos Personalizados
| Página | Descripción |
|---|---|
| Descripción General | Cómo funciona el sistema de proveedores |
| Creando un Proveedor - Enterprise | Guía paso a paso para crear un proveedor HTTP |
| Contrato de la API | Endpoints requeridos y formato de datos |
| Ejemplos | Ejemplos en Node.js, Python, Java, C# y Go |
| Escritorio: Nodos Locales | Creando nodos locales en la versión escritorio |
| QANode.MD (IA) | Guia de IA para crear nodos y diagnosticar problemas |
Gestión
| Página | Descripción |
|---|---|
| Proyectos | Creación y gestión de proyectos de prueba |
| Suites de Prueba | Agrupación de flujos y programación |
| Variables | Variables globales y secretas |
| Credenciales | Gestión segura de credenciales |
CI/CD — Enterprise
| Página | Descripción |
|---|---|
| Visión General | Qué ofrece la integración, permisos y conceptos principales |
| Tokens de Integración | Generación, revocación, expiración y gobernanza de tokens |
| CLI y API del CI/CD | Cómo usar @qanode/cli, las rutas /api/ci y los patrones operativos |
| Ejemplos de Pipeline | Ejemplos listos para GitHub Actions y Azure DevOps |
| Overrides por Ejecución | Cómo sobrescribir variables y credenciales sin persistir cambios |
Seguimiento de Defectos — Enterprise
| Página | Descripción |
|---|---|
| Descripción General | Funcionalidades del módulo, permisos y conceptos fundamentales |
| Workflow Builder | Configurar estados, transiciones, campos y campos personalizados |
| Ciclo de Vida del Defecto | Abrir, asignar, hacer claim y tramitar defectos |
| Sandbox de Investigación | Investigar fallos sin afectar ejecuciones oficiales |
| Comentarios, Adjuntos e Historial | Colaborar y seguir el historial del defecto |
Monitoreo e Informes
| Página | Descripción |
|---|---|
| Dashboard - Enterprise | Paneles, widgets y gráficos |
| Informes - Enterprise | Generación de informes PDF y envío por correo electrónico |
Referencia
| Página | Descripción |
|---|---|
| Expresiones | Sistema de expresiones {{ }} e interpolación |
| Administración - Enterprise | Usuarios, roles, permisos, SMTP y auditoría |
| Versión Escritorio | Instalación y funciones exclusivas de la versión escritorio |
| Extensión Chrome | Grabador de pruebas para el navegador |
